- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- À PROPOS
-
Coordonnées
Joliette Dodge
305, rue Curé Majeau
Joliette, QC
J6E 8S9
-
- SERVICE & PIÈCES
- SAAQ & FIX AUTO
- OUTILS D'ACHAT
- OFFRES
- OCCASION
- NEUFS
- Équiper et obtenir un prix
- Inventaire neuf (141)
- Promotions en cours
- Démonstrateurs en vedette
- Autos
- Dodge
à partir de40 860 $Challenger 2022
à partir de42 490 $Challenger 2023
à partir de44 360 $Charger 2022
à partir de45 990 $Charger 2023
- Chrysler
à partir de49 640 $Chrysler 300 2022
à partir de51 140 $Chrysler 300 2023
- Dodge
- VUS
- Jeep
à partir de40 040 $Cherokee 2022
à partir de49 190 $Cherokee 2023
à partir de32 990 $Compass 2022
à partir de38 190 $Compass 2023
à partir de54 740 $Grand Cherokee 2022
à partir de57 240 $Grand Cherokee 2023
à partir de73 200 $Grand Cherokee 4xe 2022
à partir de75 190 $Grand Cherokee 4xe 2023
à partir de56 740 $Grand Cherokee L 2022
à partir de59 240 $Grand Cherokee L 2023
à partir de53 140 $Grand Cherokee WK 2022
à partir de105 290 $Grand Wagoneer 2022
à partir de107 790 $Grand Wagoneer 2023
à partir de111 790 $Grand Wagoneer L 2023
à partir de36 590 $Renegade 2022
à partir de38 090 $Renegade 2023
à partir de84 290 $Wagoneer 2022
à partir de88 790 $Wagoneer 2023
à partir de92 290 $Wagoneer L 2023
à partir de40 540 $Wrangler 2022
à partir de43 790 $Wrangler 2023
à partir de59 690 $Wrangler 4xe 2022
à partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
- Dodge
à partir de54 490 $Durango 2022
à partir de55 890 $Durango 2023
à partir de40 190 $Hornet 2023
à partir de40 190 $Hornet 2024
à partir de52 690 $Hornet Hybride 2024
- FIAT
à partir de40 590 $500X
Sport Traction Intégrale 2023
- Jeep
- Camions
- Ram
à partir de51 140 $Ram 1500 2022
à partir de52 740 $Ram 1500 2023
à partir de41 435 $Ram 1500 Classic 2022
à partir de46 940 $Ram 1500 Classic 2023
à partir de58 340 $Ram 2500 2022
à partir de59 990 $Ram 2500 2023
à partir de59 340 $Ram 3500 2022
à partir de60 990 $Ram 3500 2023
- Jeep
à partir de52 740 $Gladiator 2022
à partir de54 990 $Gladiator 2023
- Ram
- Hybrides
- Jeep
à partir de73 200 $Grand Cherokee 4xe 2022
à partir de75 190 $Grand Cherokee 4xe 2023
à partir de59 690 $Wrangler 4xe 2022
à partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
- Chrysler
à partir de58 190 $Pacifica Hybrid 2022
à partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
- Dodge
à partir de52 690 $Hornet Hybride 2024
- Jeep
- Mini-fourgonnettes
- Chrysler
à partir de47 990 $Grand Caravan 2022
à partir de49 940 $Grand Caravan 2023
à partir de53 790 $Pacifica 2022
à partir de55 690 $Pacifica 2023
à partir de58 190 $Pacifica Hybrid 2022
à partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
- Chrysler
- Commercial
- Ram
à partir de40 540 $ Fourgonnette de tourisme ProMaster City 2022
à partir de46 740 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2022
à partir de49 890 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2023
à partir de43 740 $ProMaster fourgon tronqué 2022
à partir de47 890 $ProMaster fourgon tronqué 2023
à partir de55 190 $Ram 3500 châssis-cabine 2022
à partir de56 990 $Ram 3500 châssis-cabine 2023
à partir de57 690 $Ram 4500 châssis-cabine 2022
à partir de59 490 $Ram 4500 châssis-cabine 2023
à partir de59 690 $Ram 5500 châssis-cabine 2022
à partir de61 490 $Ram 5500 châssis-cabine 2023
- Ram
- Brochures
Votre demande a bien été envoyée!
Merci! Un conseiller communiquera avec vous pour vous donner les détails sur votre potentiel de crédit.
Merci! Un conseiller communiquera avec vous pour vous donner les détails sur votre potentiel de crédit.
Une erreur s'est produite
Nous n'avons pas pu envoyer votre message. S'il vous plaît rafraîchir et essayez à nouveau