- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## ŕ partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- À PROPOS
-
Coordonnées
Joliette Dodge
305, rue Curé Majeau
Joliette, QC
J6E 8S9
-
- SERVICE & PIÈCES
- SAAQ & FIX AUTO
- OUTILS D'ACHAT
- OCCASION
- NEUFS
- Prix & Configuration
- Véhicules neufs en inventaire
- Véhicules neufs en production
- Démonstrateurs vedettes
- Promotions en cours
- Autos
- Dodge
ŕ partir de42 990 $Challenger 2023
ŕ partir de46 490 $Charger 2023
- Chrysler
ŕ partir de51 640 $Chrysler 300 2023
- Dodge
- VUS
- Jeep
ŕ partir de49 190 $Cherokee 2023
ŕ partir de38 690 $Compass 2023
ŕ partir de39 465 $Compass 2024
ŕ partir de57 740 $Grand Cherokee 2023
ŕ partir de58 515 $Grand Cherokee 2024
ŕ partir de75 190 $Grand Cherokee 4xe 2023
ŕ partir de75 965 $Grand Cherokee 4xe 2024
ŕ partir de59 740 $Grand Cherokee L 2023
ŕ partir de60 515 $Grand Cherokee L 2024
ŕ partir de109 348 $Grand Wagoneer 2023
ŕ partir de129 478 $Grand Wagoneer 2024
ŕ partir de114 148 $Grand Wagoneer L 2023
ŕ partir de133 678 $Grand Wagoneer L 2024
ŕ partir de38 090 $Renegade 2023
ŕ partir de88 790 $Wagoneer 2023
ŕ partir de94 065 $Wagoneer 2024
ŕ partir de92 290 $Wagoneer L 2023
ŕ partir de97 565 $Wagoneer L 2024
ŕ partir de43 790 $Wrangler 2023
ŕ partir de46 465 $Wrangler 2024
ŕ partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
ŕ partir de62 190 $Wrangler 4xe 2024
- Dodge
ŕ partir de56 390 $Durango 2023
ŕ partir de57 165 $Durango 2024
ŕ partir de40 690 $Hornet 2023
ŕ partir de41 465 $Hornet 2024
ŕ partir de55 990 $Hornet Hybride 2024
- FIAT
ŕ partir de40 590 $500X
Sport Traction Intégrale 2023
- Jeep
- Camions
- Ram
ŕ partir de52 740 $Ram 1500 2023
ŕ partir de54 015 $Ram 1500 2024
ŕ partir de47 440 $Ram 1500 Classic 2023
ŕ partir de59 990 $Ram 2500 2023
ŕ partir de61 265 $Ram 2500 2024
ŕ partir de60 990 $Ram 3500 2023
ŕ partir de62 265 $Ram 3500 2024
- Jeep
ŕ partir de55 490 $Gladiator 2023
- Ram
- Hybrides
- Jeep
ŕ partir de75 190 $Grand Cherokee 4xe 2023
ŕ partir de75 965 $Grand Cherokee 4xe 2024
ŕ partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
ŕ partir de62 190 $Wrangler 4xe 2024
- Chrysler
ŕ partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
ŕ partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2024
- Dodge
ŕ partir de55 990 $Hornet Hybride 2024
- Jeep
- Mini-fourgonnettes
- Chrysler
ŕ partir de49 940 $Grand Caravan 2023
ŕ partir de51 265 $Grand Caravan 2024
ŕ partir de55 690 $Pacifica 2023
ŕ partir de57 015 $Pacifica 2024
ŕ partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
ŕ partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2024
- Chrysler
- Commercial
- Ram
ŕ partir de52 390 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2023
ŕ partir de53 665 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2024
ŕ partir de50 390 $ProMaster fourgon tronqué 2023
ŕ partir de51 665 $ProMaster fourgon tronqué 2024
ŕ partir de56 990 $Ram 3500 châssis-cabine 2023
ŕ partir de58 265 $Ram 3500 châssis-cabine 2024
ŕ partir de59 490 $Ram 4500 châssis-cabine 2023
ŕ partir de60 765 $Ram 4500 châssis-cabine 2024
ŕ partir de61 490 $Ram 5500 châssis-cabine 2023
ŕ partir de62 765 $Ram 5500 châssis-cabine 2024
- Ram